

如需更多详细技术资料请来电:0513-81508255/ 13862746872
如需更多详细技术资料请来电:0513-81508255/ 13862746872
二、技术参数
机台型号 | NVC500 |
(X/Y/Z)量测行程(mm) | 400*500*300 |
全机尺寸(mm) | 1050*1400*1900 |
机台承重量 | 60Kg |
机械结构 | 三轴天然大理石主体结构,性能卓越稳定 |
CCD | 定制超高清500万彩色数字相机 |
镜头 | 定制高清6.5:1自动连续变倍镜头 、光学放大0.7 -4.5X |
激光系统 | 基恩仕LK-G30(选配) |
放大倍数 | 影像放大25X-160X |
量测系统 | AI-CNC PRO |
电源供给 | 220V+10%,50/60Hz |
光学尺分辨率 | 高精度、高速贴片光栅 分辨率0.0001mm |
量测精度 | XY(2.5+L/200)um、Z轴(5.0+L/200)µm |
适合环境 | 温度20-22摄氏度,湿度40%-70% |
三、机台配置
序号 | 名称 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机身、工作台 | 00级天然大理石底座、工作台和立柱 | 套 | 1 | |
2 | CCD | 定制超高清500万彩色数字相机 | 个 | 1 | |
3 | 镜头 | PMS6.5:1定格卡位连续变倍镜头 | 个 | 1 | |
4 | 光栅尺 | 高精度0.1um金属贴片光栅尺 | 条 | 3 | |
5 | 马达 | 日本松下伺服系统 | 套 | 3 | |
6 | 导轨 | 台湾上银 H级高精度导轨 | 套 | 3 | |
7 | 丝杆 | 台湾TBI研磨级静音丝杆 | 组 | 3 | |
8 | 软件(加密锁) | AI-CNC PR0 | 套 | 1 | |
9 | 运动控制器 | UWC 4000P | 块 | 1 | |
10 | 激光系统 | 日本KEYENCE高精度激光(选配) | 套 | 1 | |
11 | 校正块 | 定制 | 块 | 1 | |
12 | 光学玻璃 | 定制 | 块 | 1 | |
13 | 出机资料 | 精度报告、合格让、保修卡等 | 份 | 1 | |
14 | 电脑 | 电脑:CPU:I5/内存8G/硬盘:250G固态 /显示器; 24寸LCD; | 套 | 1 |
如需更多详细技术资料请来电:0513-81508255/13862746872
扫
一
扫
公司地址:江苏省南通市港闸区通京大道368号长恒产业园7栋厂房公司 电话:0513-81508255 联系人:孙先生 13862746872